Проверить наличие запчастей для ЭКГ-10 на складе
Карьерный гусеничный экскаватор ЭКГ 10 с ковшом емкостью 10 м3 предназначен для разработки и погрузки в транспортные средства полезных ископаемых и пород вскрыши на открытых горнорудных карьерах, а также для отвалообразования и погрузочных работ на складах.
экскаватор ЭКГ 10 : конструктивные особенности
Технические характеристики: экскаватор экг 10
вместимость ковша, м3 | 10-12,5 |
радиус черпания наибольший, м | 18,4 |
радиус черпания на уровне стояния, м | 12,6 |
высота черпания наибольшая, м | 13,5 |
радиус выгрузки наибольший, м | 16,3 |
высота выгрузки наибольшая, м | 8,6 |
радиус хвостовой части, м | 7,78 |
просвет под поворотной платформой, м | 2,77 |
длина гусеничного хода, м | 8,2 |
ширина гусеничной ленты, мм | 1400 |
среднее удельное давление на грунт при передвижении, кгс/см2 | 2,28 |
среднее удельное давление на грунт при передвижении, кПа | 224 |
наибольшее усилие на подвеске ковша, кН | 980 |
расчетная продолжительность цикла (при угле поворота 90°), с | 26 |
наибольший преодолеваемый угол подъема, рад. (град.) | 0,2(12) |
скорость передвижения по горизонтальной площадке, км/ч | 0,7 |
напряжение питающей сети, кВ | 6 |
тип электропривода | Г-Д с ТВ |
мощность сетевого двигателя, кВт (трансформатора, кВА) | 800 (160) |
масса рабочая, т | 395 |
Компания ООО "Карэкс" предлагает запчасти ЭКГ 10. Большое количество запчастей ЭКГ 10 имеется в наличии на нашем складе. Поставка запчастей осуществляется как со склада в г. Красноярск, так и под заказ. Качество поставляемых запчастей подтверждается сертификатами заводов-изготовителей.